<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visita2</title>
	<atom:link href="http://visita2.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visita2.com</link>
	<description>Herramientas web, aplicaciones online,tips, trucos y todo lo relacionado con Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 14:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SharedCount, analizar el impacto social de las entradas de tu blog</title>
		<link>http://visita2.com/sharedcount-analizar-el-impacto-social-de-las-entradas-de-tu-blog/</link>
		<comments>http://visita2.com/sharedcount-analizar-el-impacto-social-de-las-entradas-de-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visita2.com/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente es importante que las entradas de tu blog lleguen a cuantas más personas sea posible. Para ello entran en función las redes sociales y de eso precisamente está enfocada la herramienta que recomendaremos. SharedCount es una herramienta web que nos permite analizar el impacto social de las entradas de tu blog de manera gratuit y muy fácil. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente es importante que las entradas de tu blog lleguen a cuantas más personas sea posible. Para ello entran en función las redes sociales y de eso precisamente está enfocada la herramienta que recomendaremos.</p>
<p><strong>SharedCount </strong>es una herramienta web que nos permite <strong>analizar el impacto social de las entradas de tu blog </strong>de manera gratuit y muy fácil.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/05/SharedCount.png"><img class="aligncenter  wp-image-3262" alt="SharedCount" src="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/05/SharedCount.png" width="529" height="250" /></a></p>
<p>Lo único que deberás hacer será ingresar la URL de la entrada, de manera inmediata obtendremos los resultados como: cuantos Likes ha recibido en Facebook, cuantos tweets ha recibido, cuantos +1 recibió en Google+, cuantos pines desde Pinterest, entre otras redes. De esta manera sabras que tanto impacto tienen tus entradas en las redes sociales y así poder ver a que tipo de contenido enfocarse.</p>
<p>Así que ahora ya tienes una excelente herramienta para ver que tan buenas son las entradas que publicas en <strong>Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn y StumbleUpon.</strong></p>
<p>Enlace: <a href="http://sharedcount.com/" target="_blank">SharedCount</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visita2.com/sharedcount-analizar-el-impacto-social-de-las-entradas-de-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprimir imágenes en línea con Compressnow</title>
		<link>http://visita2.com/comprimir-imagenes-en-linea-con-compressnow/</link>
		<comments>http://visita2.com/comprimir-imagenes-en-linea-con-compressnow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas para optimizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visita2.com/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[Hay imágenes que suelen ser muy pesadas, por lo que enviarlas por correo electrónico se vuelve lento o bien, si se alojan en un sitio la carga se vuelve muy lenta, por lo que la mejor opción es comprimirlas. Compressnow es una herramienta web que nos permite comprimir imágenes en línea, esto tan solo con realizar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hay imágenes que suelen ser muy pesadas, por lo que enviarlas por correo electrónico se vuelve lento o bien, si se alojan en un sitio la carga se vuelve muy lenta, por lo que la mejor opción es comprimirlas.</p>
<p><strong>Compressnow </strong>es una herramienta web que nos permite <strong>comprimir imágenes en línea</strong>, esto tan solo con realizar tres sencillos pasos y sin necesidad de instalar algún plugin o registrarte.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/05/Compressnow.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-3258" alt="Compressnow" src="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/05/Compressnow.jpeg" width="546" height="389" /></a></p>
<p>Los pasos para comprimir la imagen son los siguientes:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;">Selecciona la imagen que deseas comprimir, debe tener un peso máximo de 9MB.</span></li>
<li>Elige el porcentaje de compresión que necesitas, por default tiene 20%.</li>
<li>Presiona el botón &#8220;Compress now&#8221;.</li>
<li>Por último has click derecho sobre la imagen resultante y selecciona &#8220;Guardar imagen como&#8221;.</li>
</ul>
<p>En estos sencillos pasos obtendrás tu imagen comprimida y con un menor peso, además añade soporte para los siguientes formatos: <strong>gif, jpg, jpeg, png</strong>. Así que espero que les sirva de mucho esta herramienta.</p>
<p><strong>Enlace: </strong><a href="http://www.compressnow.com" target="_blank">Compressnow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visita2.com/comprimir-imagenes-en-linea-con-compressnow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dop.tv, ver series y películas en línea gratis</title>
		<link>http://visita2.com/dop-tv-ver-series-y-peliculas-en-linea-gratis/</link>
		<comments>http://visita2.com/dop-tv-ver-series-y-peliculas-en-linea-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visita2.com/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente es muy común ver series y películas en línea, existen sitios reconocidos como Netflix que por una cuota mensual podemos ver películas ilimitadas, pero hay un pequeño inconveniente, el catálogo no suele ser muy actualizado. Dop.tv es un sitio con el cual vamos a poder ver series y películas en línea gratis, aunque claro está, el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente es muy común ver series y películas en línea, existen sitios reconocidos como Netflix que por una cuota mensual podemos ver películas ilimitadas, pero hay un pequeño inconveniente, el catálogo no suele ser muy actualizado.</p>
<p><strong>Dop.tv </strong>es un sitio con el cual vamos a poder <strong>ver series y películas en línea gratis</strong>, aunque claro está, el sitio no es legal.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/05/Doptv.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-3254" alt="Dop.tv" src="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/05/Doptv-1024x614.jpeg" width="614" height="368" /></a></p>
<p>Dentro de las características importantes de este sitio es que nos ofrece la mayoría de series y películas en HD, así podemos conectar nuestra computadora a la televisión y disfrutar a gusto. El sitio nos ofrece la opción de instalar un plugin para ver las películas, así también la opción de reproducirlas con Java o bien puedes descargarlas.</p>
<p>Habrá quien esté de acuerdo en este tipo de sitios, lo cierto es que cada vez hay más opciones. Así que espero les sea de gran utilidad y puedan ver todas las series y películas que les agraden.</p>
<p>Enlace: <a href="http://Dop.tv" target="_blank">Dop.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visita2.com/dop-tv-ver-series-y-peliculas-en-linea-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailbird, cliente de correo para Windows gratis</title>
		<link>http://visita2.com/mailbird-cliente-de-correo-para-windows-gratis/</link>
		<comments>http://visita2.com/mailbird-cliente-de-correo-para-windows-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visita2.com/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[¿Cansado de revisar a cada rato la web para ver si te llegó un correo nuevo? Entonces lo que debes utilizar es un cliente de correo. Si no tienes idea de donde encontrar uno no te preocupes, a continuación te recomendaremos uno de los mejores. Mailbird es un cliente de correo para Windows gratis, el cual cuenta con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cansado de revisar a cada rato la web para ver si te llegó un correo nuevo? Entonces lo que debes utilizar es un cliente de correo. Si no tienes idea de donde encontrar uno no te preocupes, a continuación te recomendaremos uno de los mejores.</p>
<p><strong>Mailbird </strong>es un <strong>cliente de correo para Windows gratis, </strong>el cual cuenta con una interfaz gráfica muy destacable que además es muy fácil de utilizar. Lo primero que haremos será ingresar nuestro nombre y correo electrónico, ya que ahí se nos enviaría la licencia personal.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/Mailbird.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3251" alt="Mailbird" src="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/Mailbird.jpeg" width="550" height="357" /></a></p>
<p>Posteriormente procederemos a configurar nuestra cuenta de Gmail y a partir de ese momento podremos disfrutar de sus bondades. Recibirás notificaciones de sistema cuando recibas un correo nuevo, así no tendrás la necesidad de revisar a cada rato tu bandeja de entrada. Cuenta con opciones para añadirles funciones extras como calendario, tu agenda, tu cuenta Facebook, Google Drive, entre muchas otras funciones más.</p>
<p>Lamentablemente <strong>no añade soporte para múltiples cuentas</strong>, para ello tendrás que comprar la versión PRO.</p>
<p><strong>Enlace: <a href="http://www.getmailbird.com/" target="_blank">Mailbird</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visita2.com/mailbird-cliente-de-correo-para-windows-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Now Playing, reproductor musical para Android</title>
		<link>http://visita2.com/now-playing-reproductor-musical-para-android/</link>
		<comments>http://visita2.com/now-playing-reproductor-musical-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones moviles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visita2.com/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[¿Estás en la búsqueda de un reproductor musical para Android y aún no lo encuentras? No te preocupes que en esta ocasión te vamos a recomendar una app llamada Now Playing, que es un reproductor musical para Android gratuito. La interfaz con la que cuenta este reproductor es completamente minimalista, no tiene nada de extravagante, esto lo hace [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Estás en la búsqueda de un reproductor musical para Android y aún no lo encuentras? No te preocupes que en esta ocasión te vamos a recomendar una app llamada <strong>Now Playing, </strong>que es un <strong>reproductor musical para Android gratuito.</strong></p>
<p>La interfaz con la que cuenta este reproductor es completamente minimalista, no tiene nada de extravagante, esto lo hace más ligero pero al final de cuentas funciona para lo mismo, reproducir música.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/Now-Playing.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3245" alt="Now Playing" src="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/Now-Playing.jpeg" width="537" height="472" /></a></p>
<p>Dentro de las funciones que destacan es que nos muestra la portada de la canción que está sonando en cuestión, y en caso de no tenerla nos ofrece la opción de buscarla y agregarla. Pero eso no es todo, ya que si te gusta cantar también añade las letras de las canciones. Para ambas funciones es necesario que cuentes con una conexión a internet, de lo contrario no podrás ver las letras y conseguir las carátulas.</p>
<p>Por último <strong>Now Playing </strong>no se encuentra en Google Play, pero no te preocupes, puedes descargarlo en el enlace que dejamos al final sin problemas de seguridad.</p>
<p>Enlace: <a href="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2215857Now" target="_blank">Now Playing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visita2.com/now-playing-reproductor-musical-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir Feedly en Google Reader desde Chrome</title>
		<link>http://visita2.com/convertir-feedly-en-google-reader-desde-chrome/</link>
		<comments>http://visita2.com/convertir-feedly-en-google-reader-desde-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visita2.com/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[Como ya deben de saber Google Reader dejará de funcionar a partir del próximo 1 de junio, por lo que Feedly se ha convertido sin lugar a dudas en la mejor alternativa, si aún no lo utilizas que esperas. Para los que ya lo utilizan les vamos a dar a conocer una extensión llamada Feedly Reader, con la cual una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya deben de saber <strong>Google Reader </strong>dejará de funcionar a partir del próximo 1 de junio, por lo que <strong>Feedly </strong>se ha convertido sin lugar a dudas en la mejor alternativa, si aún no lo utilizas que esperas.</p>
<p>Para los que ya lo utilizan les vamos a dar a conocer una extensión llamada <strong>Feedly Reader</strong>, con la cual una vez instalada seremos capaces de <strong>convertir Feedly en Google Reader</strong>, aunque esto solo aplica en diseño.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/Feedly-Reader.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-3241" alt="Feedly Reader" src="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/Feedly-Reader.jpeg" width="528" height="281" /></a></p>
<p>Feedly tomará el diseño de Google Reader, ideal para aquellos melancólicos que no quieren olvidar el lector de Google, lo interesante es que solo modifica el diseño y no las funciones, algo que se agradece, ya que las funciones que nos ofrece Feedly son muy buenas.</p>
<p>Por último al instalar dicha extensión ahora podemos ver que aprovecha más el espacio de nuestra pantalla, así que esperemos les agrade.</p>
<p>Enlace: <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/feedly-reader/eclfpdflffnadciiehipiknmahlokchp" target="_blank">Feedly Reader</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visita2.com/convertir-feedly-en-google-reader-desde-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nulu, aprender inglés con 5 minutos al día y gratis</title>
		<link>http://visita2.com/nulu-aprender-ingles-con-5-minutos-al-dia-y-gratis/</link>
		<comments>http://visita2.com/nulu-aprender-ingles-con-5-minutos-al-dia-y-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender inglés en línea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visita2.com/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[¿Aún no sabes Inlgés? Eso es porque no has querido, existen una gran cantidad de sitios que nos ofrecen aprender el idioma en línea y de manera gratuita. ¿Tu pretexto es el tiempo? ¡Eso se acabó! En esta ocasión aprovecharé para compartir con ustedes un excelente sitio para aprender inglés online. Nulu es un sitio con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Aún no sabes Inlgés? Eso es porque no has querido, existen una gran cantidad de sitios que nos ofrecen aprender el idioma en línea y de manera gratuita. ¿Tu pretexto es el tiempo? ¡Eso se acabó! En esta ocasión aprovecharé para compartir con ustedes un excelente sitio para <strong>aprender inglés online</strong>.</p>
<p><strong>Nulu </strong>es un sitio con el que podrás <strong>aprender inglés con 5 minutos al día y gratis. </strong>Para ello solo tenemos que registrar una cuenta o acceder con tu cuenta de Facebook, a partir de ese momento podrás disfrutar del servicio.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/Nulu.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-3236" alt="Nulu" src="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/Nulu.jpeg" width="567" height="338" /></a></p>
<p>El funcionamiento del sitio es el siguiente, nosotros escogeremos las noticias que más nos llamen la atención ya se ciencia, tecnología, deportes o cualquier otra, de tal manera que como te interesan aprenderás más rápido. Todas las noticias cuentan con traducción automática, al final de cada una te harán una prueba para ver que tanto aprendiste.</p>
<p>Así que ahora ya no tienes excusas para no <strong>aprender inglés en línea</strong>, con <strong>Nulu </strong>podrás hacerlo.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.nulu.com/es-mx/home/es-mx/en-us/easy" target="_blank">Nulu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visita2.com/nulu-aprender-ingles-con-5-minutos-al-dia-y-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copy, 12 GB de almacenamiento en la nube gratis</title>
		<link>http://visita2.com/copy-12-gb-de-almacenamiento-en-la-nube-gratis/</link>
		<comments>http://visita2.com/copy-12-gb-de-almacenamiento-en-la-nube-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visita2.com/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Si bien existen muchos servicios de almacenamiento online, son pocos los que realmente ofrecen opciones que valen la pena, desde mi punto de vista Dropbox siempre será el más completo, pero existen muy buenas alternativas como la que recomendaré. Copy es un servicio que nos ofrece hasta 12 GB de almacenamiento en la nube gratis, con los cuales [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien existen muchos servicios de almacenamiento online, son pocos los que realmente ofrecen opciones que valen la pena, desde mi punto de vista Dropbox siempre será el más completo, pero existen muy buenas alternativas como la que recomendaré.</p>
<p><strong>Copy </strong>es un servicio que nos ofrece hasta <strong>12 GB de almacenamiento en la nube gratis</strong>, con los cuales podemos <strong>almacenar, compartir y sincronizar </strong>archivos de una manera muy fácil.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/Copy.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-3230" alt="Copy" src="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/Copy.jpeg" width="567" height="339" /></a></p>
<p>Al momento de registrarnos el servicio nos ofrece 5 GB de almacenamiento, pero si compartes un enlace a través de Twitter o Facebook obtienes otros 2 GB. Lo interesante es que cuenta con <strong>aplicaciones para Windows, Mac, Linux, iOS y Android</strong>, de tal manera que podrás acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo.</p>
<p><strong>Cuando descargues la aplicación para iOS o Android obtendrás 5 GB extra gratis</strong>. Si ya utilizas Dropbox entonces no te costará trabajo utilizar este servicio ya que es muy parecido, así que no lo pienses más y obtén esos 12 GB de almacenamiento gratis.</p>
<p>Enlace: <a href="http://copy.com" target="_blank">Copy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visita2.com/copy-12-gb-de-almacenamiento-en-la-nube-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera360, filtros y efectos para nuestras fotos desde Chrome</title>
		<link>http://visita2.com/camera360-filtros-y-efectos-para-nuestras-fotos-desde-chrome/</link>
		<comments>http://visita2.com/camera360-filtros-y-efectos-para-nuestras-fotos-desde-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visita2.com/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Añadir filtros a las imágenes es una actividad cada vez más común, existen muchas aplicaciones móviles pero hay quienes prefieren hacer esto a través de la web. Así que para todos ellos les recomendaré Camera360, una extensión con la cual nosotros podemos añadir filtros y efectos para nuestras fotos desde Chrome. Lo mejor de todo es que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Añadir filtros a las imágenes es una actividad cada vez más común, existen muchas aplicaciones móviles pero hay quienes prefieren hacer esto a través de la web.</p>
<p>Así que para todos ellos les recomendaré <strong>Camera360</strong>, una extensión con la cual nosotros podemos añadir <strong>filtros y efectos para nuestras fotos desde Chrome</strong>. Lo mejor de todo es que la extensión es muy intuitiva, así que no tendrás problema alguno en utilizarla.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/Camera360.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3227" alt="Camera360" src="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/Camera360.jpeg" width="600" height="282" /></a></p>
<p>Una vez instalada lo primero que tenemos que hacer será seleccionar la imagen a editar, posteriormente podemos hacer uso de todas las herramienta que pone a nuestra disposición. Cuenta con herramientas básicas de edición como rotar, ajustar el brillo, color, etc., así como <strong>más de 80 filtros diferentes, </strong>donde podemos encontrar algunos como retro, vintage, blanco y negro, etc.</p>
<p>Ya que hemos terminado de editar la fotografía se nos mandará a otra página para poder descargar la foto o bien seguir editándola. Por supuesto que también podemos compartir las fotografías en las redes sociales.</p>
<p>Enlace: <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/camera360%E7%BD%91%E9%A1%B5%E7%89%88/cfojbadjlaaiddllnogeohfgamgedcfd?utm_source=chrome-ntp-launcher" target="_blank">Camera360</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visita2.com/camera360-filtros-y-efectos-para-nuestras-fotos-desde-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TunelCrawl, buscador de música en Spotify, Youtube y SoundCloud</title>
		<link>http://visita2.com/tunelcrawl-buscador-de-musica-en-spotify-youtube-y-soundcloud/</link>
		<comments>http://visita2.com/tunelcrawl-buscador-de-musica-en-spotify-youtube-y-soundcloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visita2.com/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Escuchar música en línea es una de las actividades que hoy en día realizan muchos usuarios, esto gracias a la gran cantidad de sitios que existen. Es por ello que en esta ocasión te recomendaremos un sitio que agrupa tres de los mejores servicios de música por streaming. TunelCrawl es un sitio que funge como un buscador [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Escuchar música en línea</strong> es una de las actividades que hoy en día realizan muchos usuarios, esto gracias a la gran cantidad de sitios que existen. Es por ello que en esta ocasión te recomendaremos un sitio que agrupa tres de los mejores servicios de música por streaming.</p>
<p><strong>TunelCrawl </strong>es un sitio que funge como un <strong>buscador de música en Spotify, Youtube y SoundCloud</strong>, de tal manera que nos es más fácil encontrar la canción que nos agrada.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/TunelCrawl.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3222" alt="TunelCrawl" src="http://visita2.com/wp-content/uploads/2013/04/TunelCrawl-e1365544103855.jpg" width="600" height="342" /></a></p>
<p>No requieres de registro alguno para hacer uso del servicio, tan <strong>solo tendrás que ingresar le nombre del artista, grupo o canción que deseas encontrar</strong> y de manera inmediata verás los resultados. Podrás reproducir las canciones desde el mismo sitio y además podrás compartirlas a redes sociales como Twitter y Facebook.</p>
<p>Por último también nos ofrece el enlace directo a Amazon para comprar la canción que nos agrade. Así que los invito a probar este excelente servicio.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.tunecrawl.com/home.html" target="_blank">TunelCrawl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visita2.com/tunelcrawl-buscador-de-musica-en-spotify-youtube-y-soundcloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
